| 產(chǎn)品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導(dǎo)通電阻4.5V | 導(dǎo)通電阻10V | 在線購買 | 詳情預(yù)覽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSF12P04 | TO-252-2L | P-Ch | -40V | ±20 | -12A | 48mΩ | 35mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF75P03 | TO-252-2L | P | -30V | ±20V | -75A | 11m? | 7.5m? | 在線購買 | ![]() |
| WSF50P06 | TO-252-2L | P | -60V | ±20V | -50A | 25mΩ | 23mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF36P10 | TO-252-2L | P-Ch | -100V | ±20V | -36A | - | 70m? | 在線購買 | ![]() |
| WSF80P04 | TO-252-2L | P | -40V | ±20V | -80A | 9mΩ | 7mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF35P10 | TO-252-2L | P | -100V | ±20V | -30A | - | 86mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF70P02 | TO-252-2L | P | -20V | ±12 | -70A | 6.8mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
| WSF55P06 | TO-252-2L | P | -60V | ±20V | -55A | 23m? | 20m? | 在線購買 | ![]() |
| WSF50P04 | TO-252-2L | P | -40V | ±20V | -40A | 18.5m? | 12m? | 在線購買 | ![]() |
| WSF40P06 | TO-252-2L | P | -60V | ±20V | -17A | 75mΩ | 55mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF38P10 | TO-252-2L | P | -100V | ±20V | -30A | - | 78mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF35P06 | TO-252-2L | P | -60V | ±20V | -13.5A | 100mΩ | 80mΩ | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業(yè)科技有限公司官方網(wǎng)站








