| 產(chǎn)品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預(yù)覽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSL160N20 | TO-247-3L | N-Ch | 200V | ±20 | 160A | - | 9.5mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF35N20 | TO-252-2L | N-Ch | 200V | ±20 | 35A | 77mΩ | 58mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF12P04 | TO-252-2L | P-Ch | -40V | ±20 | -12A | 48mΩ | 35mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSD80N10GDN56 | DFN5X6-8L | N-Ch | 100V | ±20 | 80A | 7.8mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
| WST05N15 | SOT-23-3L | N-Ch | 150V | ±20 | 1.5A | 360mΩ | 350mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSR180N06 | TO-220-3L | N-Ch | 60V | ±20 | 150A | - | 2.4mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSR30N65CF | TO-220-3L | N-Ch | 650V | ±30 | 25A | - | 0.125mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSP6075 | SOP-8L | Dual P-Ch | 60V | ±80 | 6A | 100mΩ | 80mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSP4063 | SOP-8L | N+P-Ch | 40V/-40V | ±20 | 6A/-5A | 23mΩ/57mΩ | 17mΩ/42mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSD25N10DN33 | DFN3X3-8L | Dual N-Ch | 100V | ±20 | 25A | 22mΩ | 19mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSK170N04 | TO-263-2L | N | 40V | ±20V | 170A | 2.3m? | 1.6m? | 在線購買 | ![]() |
| WSK160N04 | TO-263-2L | N | 40V | ±20V | 160A | 2.5m? | 2.4m? | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業(yè)科技有限公司官方網(wǎng)站








